0승 0패 | 승패 | 0승 0패 | ||
NAN | 팀승률 | NAN | ||
NAN | 경기당득점 | NAN | ||
NAN | 경기당실점 | NAN | ||
0 | 어시스트 | 0 | ||
NAN | 필드골성공률 | NAN | ||
NAN | 3점슛성공률 | NAN | ||
NAN | 자유투성공률 | NAN | ||
0 | 속공 득점 | 0 | ||
0 | 페인트존 득점 | 0 | ||
0 | 세컨드찬스 득점 | 0 | ||
0 | 리바운드 | 0 | ||
0 | 공격리바운드 | 0 | ||
0 | 수비리바운드 | 0 | ||
0 | 블락 | 0 | ||
0 | 스틸 | 0 | ||
0 | 파울 | 0 | ||
0 | 턴오버 | 0 |
0승 0패 | 월 | 0승 0패 | ||
0승 0패 | 화 | 0승 0패 | ||
0승 0패 | 수 | 0승 0패 | ||
0승 0패 | 목 | 0승 0패 | ||
0승 0패 | 금 | 0승 0패 | ||
0승 0패 | 토 | 0승 0패 | ||
0승 0패 | 일 | 0승 0패 |
0 승 0 패 | 0일 | 0 승 0 패 | ||
0 승 0 패 | 1일 | 0 승 0 패 | ||
0 승 0 패 | 2일 | 0 승 0 패 | ||
0 승 0 패 | +3일 | 0 승 0 패 |
?
|
전체 |
?
|
?
|
홈 |
?
|
?
|
원정 |
?
|
디트로이트 | 패 | 패 |
밀워키 | 디트로이트 | 패 | 패 |
밀워키 | 디트로이트 | 패 | 패 |
밀워키 |
0승 0패 | 승패 | 0승 0패 | ||
NAN | 팀승률 | NAN | ||
NAN | 경기당득점 | NAN | ||
NAN | 경기당실점 | NAN | ||
0 | 어시스트 | 0 | ||
NAN | 필드골성공률 | NAN | ||
NAN | 3점슛성공률 | NAN | ||
NAN | 자유투성공률 | NAN | ||
0 | 속공 득점 | 0 | ||
0 | 페인트존 득점 | 0 | ||
0 | 세컨드찬스 득점 | 0 | ||
0 | 리바운드 | 0 | ||
0 | 공격리바운드 | 0 | ||
0 | 수비리바운드 | 0 | ||
0 | 블락 | 0 | ||
0 | 스틸 | 0 | ||
0 | 파울 | 0 | ||
0 | 턴오버 | 0 |
0승 0패 | 월 | 0승 0패 | ||
0승 0패 | 화 | 0승 0패 | ||
0승 0패 | 수 | 0승 0패 | ||
0승 0패 | 목 | 0승 0패 | ||
0승 0패 | 금 | 0승 0패 | ||
0승 0패 | 토 | 0승 0패 | ||
0승 0패 | 일 | 0승 0패 |
0 승 0 패 | 0일 | 0 승 0 패 | ||
0 승 0 패 | 1일 | 0 승 0 패 | ||
0 승 0 패 | 2일 | 0 승 0 패 | ||
0 승 0 패 | +3일 | 0 승 0 패 |
?
|
전체 |
?
|
?
|
홈 |
?
|
?
|
원정 |
?
|
인디애나 | 패 | 패 |
댈러스 |
0승 0패 | 승패 | 0승 0패 | ||
NAN | 팀승률 | NAN | ||
NAN | 경기당득점 | NAN | ||
NAN | 경기당실점 | NAN | ||
0 | 어시스트 | 0 | ||
NAN | 필드골성공률 | NAN | ||
NAN | 3점슛성공률 | NAN | ||
NAN | 자유투성공률 | NAN | ||
0 | 속공 득점 | 0 | ||
0 | 페인트존 득점 | 0 | ||
0 | 세컨드찬스 득점 | 0 | ||
0 | 리바운드 | 0 | ||
0 | 공격리바운드 | 0 | ||
0 | 수비리바운드 | 0 | ||
0 | 블락 | 0 | ||
0 | 스틸 | 0 | ||
0 | 파울 | 0 | ||
0 | 턴오버 | 0 |
0승 0패 | 월 | 0승 0패 | ||
0승 0패 | 화 | 0승 0패 | ||
0승 0패 | 수 | 0승 0패 | ||
0승 0패 | 목 | 0승 0패 | ||
0승 0패 | 금 | 0승 0패 | ||
0승 0패 | 토 | 0승 0패 | ||
0승 0패 | 일 | 0승 0패 |
0 승 0 패 | 0일 | 0 승 0 패 | ||
0 승 0 패 | 1일 | 0 승 0 패 | ||
0 승 0 패 | 2일 | 0 승 0 패 | ||
0 승 0 패 | +3일 | 0 승 0 패 |
?
|
전체 |
?
|
?
|
홈 |
?
|
?
|
원정 |
?
|
뉴욕 | 패 | 패 |
휴스턴 |
0승 0패 | 승패 | 0승 0패 | ||
NAN | 팀승률 | NAN | ||
NAN | 경기당득점 | NAN | ||
NAN | 경기당실점 | NAN | ||
0 | 어시스트 | 0 | ||
NAN | 필드골성공률 | NAN | ||
NAN | 3점슛성공률 | NAN | ||
NAN | 자유투성공률 | NAN | ||
0 | 속공 득점 | 0 | ||
0 | 페인트존 득점 | 0 | ||
0 | 세컨드찬스 득점 | 0 | ||
0 | 리바운드 | 0 | ||
0 | 공격리바운드 | 0 | ||
0 | 수비리바운드 | 0 | ||
0 | 블락 | 0 | ||
0 | 스틸 | 0 | ||
0 | 파울 | 0 | ||
0 | 턴오버 | 0 |
0승 0패 | 월 | 0승 0패 | ||
0승 0패 | 화 | 0승 0패 | ||
0승 0패 | 수 | 0승 0패 | ||
0승 0패 | 목 | 0승 0패 | ||
0승 0패 | 금 | 0승 0패 | ||
0승 0패 | 토 | 0승 0패 | ||
0승 0패 | 일 | 0승 0패 |
0 승 0 패 | 0일 | 0 승 0 패 | ||
0 승 0 패 | 1일 | 0 승 0 패 | ||
0 승 0 패 | 2일 | 0 승 0 패 | ||
0 승 0 패 | +3일 | 0 승 0 패 |
?
|
전체 |
?
|
?
|
홈 |
?
|
?
|
원정 |
?
|
유타 | 패 | 패 |
피닉스 | 유타 | 패 | 패 |
피닉스 |
0승 0패 | 승패 | 0승 0패 | ||
NAN | 팀승률 | NAN | ||
NAN | 경기당득점 | NAN | ||
NAN | 경기당실점 | NAN | ||
0 | 어시스트 | 0 | ||
NAN | 필드골성공률 | NAN | ||
NAN | 3점슛성공률 | NAN | ||
NAN | 자유투성공률 | NAN | ||
0 | 속공 득점 | 0 | ||
0 | 페인트존 득점 | 0 | ||
0 | 세컨드찬스 득점 | 0 | ||
0 | 리바운드 | 0 | ||
0 | 공격리바운드 | 0 | ||
0 | 수비리바운드 | 0 | ||
0 | 블락 | 0 | ||
0 | 스틸 | 0 | ||
0 | 파울 | 0 | ||
0 | 턴오버 | 0 |
0승 0패 | 월 | 0승 0패 | ||
0승 0패 | 화 | 0승 0패 | ||
0승 0패 | 수 | 0승 0패 | ||
0승 0패 | 목 | 0승 0패 | ||
0승 0패 | 금 | 0승 0패 | ||
0승 0패 | 토 | 0승 0패 | ||
0승 0패 | 일 | 0승 0패 |
0 승 0 패 | 0일 | 0 승 0 패 | ||
0 승 0 패 | 1일 | 0 승 0 패 | ||
0 승 0 패 | 2일 | 0 승 0 패 | ||
0 승 0 패 | +3일 | 0 승 0 패 |
?
|
전체 |
?
|
?
|
홈 |
?
|
?
|
원정 |
?
|
덴버 | 패 | 패 |
필라델피아 |
0승 0패 | 승패 | 0승 0패 | ||
NAN | 팀승률 | NAN | ||
NAN | 경기당득점 | NAN | ||
NAN | 경기당실점 | NAN | ||
0 | 어시스트 | 0 | ||
NAN | 필드골성공률 | NAN | ||
NAN | 3점슛성공률 | NAN | ||
NAN | 자유투성공률 | NAN | ||
0 | 속공 득점 | 0 | ||
0 | 페인트존 득점 | 0 | ||
0 | 세컨드찬스 득점 | 0 | ||
0 | 리바운드 | 0 | ||
0 | 공격리바운드 | 0 | ||
0 | 수비리바운드 | 0 | ||
0 | 블락 | 0 | ||
0 | 스틸 | 0 | ||
0 | 파울 | 0 | ||
0 | 턴오버 | 0 |
0승 0패 | 월 | 0승 0패 | ||
0승 0패 | 화 | 0승 0패 | ||
0승 0패 | 수 | 0승 0패 | ||
0승 0패 | 목 | 0승 0패 | ||
0승 0패 | 금 | 0승 0패 | ||
0승 0패 | 토 | 0승 0패 | ||
0승 0패 | 일 | 0승 0패 |
0 승 0 패 | 0일 | 0 승 0 패 | ||
0 승 0 패 | 1일 | 0 승 0 패 | ||
0 승 0 패 | 2일 | 0 승 0 패 | ||
0 승 0 패 | +3일 | 0 승 0 패 |
?
|
전체 |
?
|
?
|
홈 |
?
|
?
|
원정 |
?
|
포틀랜드 | 패 | 패 |
뉴올리언즈 | 포틀랜드 | 패 | 패 |
뉴올리언즈 | 포틀랜드 | 패 | 패 |
뉴올리언즈 |
0승 0패 | 승패 | 0승 0패 | ||
NAN | 팀승률 | NAN | ||
NAN | 경기당득점 | NAN | ||
NAN | 경기당실점 | NAN | ||
0 | 어시스트 | 0 | ||
NAN | 필드골성공률 | NAN | ||
NAN | 3점슛성공률 | NAN | ||
NAN | 자유투성공률 | NAN | ||
0 | 속공 득점 | 0 | ||
0 | 페인트존 득점 | 0 | ||
0 | 세컨드찬스 득점 | 0 | ||
0 | 리바운드 | 0 | ||
0 | 공격리바운드 | 0 | ||
0 | 수비리바운드 | 0 | ||
0 | 블락 | 0 | ||
0 | 스틸 | 0 | ||
0 | 파울 | 0 | ||
0 | 턴오버 | 0 |
0승 0패 | 월 | 0승 0패 | ||
0승 0패 | 화 | 0승 0패 | ||
0승 0패 | 수 | 0승 0패 | ||
0승 0패 | 목 | 0승 0패 | ||
0승 0패 | 금 | 0승 0패 | ||
0승 0패 | 토 | 0승 0패 | ||
0승 0패 | 일 | 0승 0패 |
0 승 0 패 | 0일 | 0 승 0 패 | ||
0 승 0 패 | 1일 | 0 승 0 패 | ||
0 승 0 패 | 2일 | 0 승 0 패 | ||
0 승 0 패 | +3일 | 0 승 0 패 |
?
|
전체 |
?
|
?
|
홈 |
?
|
?
|
원정 |
?
|
새크라멘토 | 패 | 패 |
미네소타 | 새크라멘토 | 패 | 패 |
미네소타 | 새크라멘토 | 패 | 패 |
미네소타 |
0승 0패 | 승패 | 0승 0패 | ||
NAN | 팀승률 | NAN | ||
NAN | 경기당득점 | NAN | ||
NAN | 경기당실점 | NAN | ||
0 | 어시스트 | 0 | ||
NAN | 필드골성공률 | NAN | ||
NAN | 3점슛성공률 | NAN | ||
NAN | 자유투성공률 | NAN | ||
0 | 속공 득점 | 0 | ||
0 | 페인트존 득점 | 0 | ||
0 | 세컨드찬스 득점 | 0 | ||
0 | 리바운드 | 0 | ||
0 | 공격리바운드 | 0 | ||
0 | 수비리바운드 | 0 | ||
0 | 블락 | 0 | ||
0 | 스틸 | 0 | ||
0 | 파울 | 0 | ||
0 | 턴오버 | 0 |
0승 0패 | 월 | 0승 0패 | ||
0승 0패 | 화 | 0승 0패 | ||
0승 0패 | 수 | 0승 0패 | ||
0승 0패 | 목 | 0승 0패 | ||
0승 0패 | 금 | 0승 0패 | ||
0승 0패 | 토 | 0승 0패 | ||
0승 0패 | 일 | 0승 0패 |
0 승 0 패 | 0일 | 0 승 0 패 | ||
0 승 0 패 | 1일 | 0 승 0 패 | ||
0 승 0 패 | 2일 | 0 승 0 패 | ||
0 승 0 패 | +3일 | 0 승 0 패 |
?
|
전체 |
?
|
?
|
홈 |
?
|
?
|
원정 |
?
|
LA클리퍼스 | 패 | 패 |
시카고 |